Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | AH-LINK |
Certificazione: | CE,FCC,RoHS |
Numero di modello: | AH-5G-DS-410 |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Prezzo: | $5.9-$9.9 |
Imballaggi particolari: | 1pcs/cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 800pcs al giorno |
Gamma di frequenza: | 698-3800MHz | Guadagno: | 10/11DBI |
---|---|---|---|
VSWR: | ≤1.4 | Potere Capacit: | 50W |
Input Impendence: | 50Ω | Dimensione dell'antenna: | 410*210*50mm |
Temperatura di lavoro: | -40~60 °c | Colore: | Bianco |
Evidenziare: | RG58 Cable LTE LPDA Antenna,50W LTE LPDA Antenna,11DBI 5g Network Antenna |
caratteristiche dell'antenna 5G:
specifiche dell'antenna 5G:
Specifiche | |
Gamma di frequenza (megahertz) | 698-960MHZ/1710-3800MHZ |
Impendence introdotto (Ω) | 50 |
V.S.W.R | ≤1.4 |
Guadagno (dBi) | 10/11dbi |
Tipo di polarizzazione | Verticale |
Potenza installata (w) | 50 |
Specifiche meccaniche | |
Lunghezza dell'antenna | 410mm |
Colleghi il tipo | N-femminile |
Impiegati lavoranti (℃) | -30~+45 |
Temperatura di stoccaggio | -40~+55 |
Colore del radomo | Bianco |
Peso (g) | 750 |
Cavo | 15cm |
immagini dell'antenna 5G:
Persona di contatto: Zhang
Telefono: +86 13802556317
![]() |
Antenna piana di guadagno di Wifi Bluetooth 5dbi dell'antenna dell'alta di guadagno dell'antenna 5g pagaia della nave |
Più forte antenna dell'interno di HD Digital TV con l'amplificatore 4K 1080P HDTV del segnale
Attivo nero amplificato dell'interno ATSC DVB-T delle antenne di televisione di Digital
Alta antenna a onda intera di Gian 2.4Ghz, antenna di ricevitore senza fili di Internet
Antenna dell'interno di Wifi e di 2.4G, antenna direzionale di 9dbi Omni con la base magnetica
Gomma nera 2.4G e polarizzazione verticale maschio del router SMA della rete dell'antenna di Wifi
antenna senza fili all'aperto di 50W 5ghz
Lunghezza 220mm CPRS GSM 2.4G WCDMA del ripetitore del segnale del magnete 3g 4g LTE